취업률
졸업년도 | 취업대상 | 대기업 | 중소 기업 |
공사 국공립 연구소 |
해외 기관 |
공무원 | 자영업 | 기타 | 소계 | 취업률 | 전공 종사율 |
정규직 종사율 |
진학 및 유학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 (2017.02) |
72 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 58.2 | 67 | 7 | ||
2016 | 55 | 2 | 24 | 2 | 5 | 1 | 59.2 | 65 | 3 | ||||
2015 | 84 | 4 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 37 | 60.6 | 64.86 | 3 | |
2014 | 59 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 64.40 | 50.84 | 1 | |
2013 | 92 | 6 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 56 | 62.92 | 66.07 | 3 | |
2012 | 98 (미상1명) |
16 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73 | 75.30 | 72.22 | ||
2011 | 73 | 5 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 50 | 68.49 | 64.00 | 56.00 | |
2010 | 79 (미상1명) |
10 | 28 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 52 | 67.10 | 66.70 | 66.70 | 2 |
2009 | 94 (미상3명) |
9 | 38 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 62 | 65.96 | 54.84 | 59.68 | 5 |
2008 | 105 (미상1명) |
14 | 42 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 77 | 73.33 | 71.43 | 64.94 | 2 |
우수기업 취업실적
2017년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 박기○ | 삼성전자 |
2 | 2011 | 조성○ | 삼성전자 |
3 | 2010 | 백승○ | 국가직 지역인재 |
2016년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2008 | 윤동○ | 삼성전자 |
2 | 2008 | 강주○ | 인천교통공사 |
2015년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2007 | 정영○ | 교육학술정보원 |
2 | 2007 | 최영○ | GS리테일 |
3 | 2007 | 석준○ | SK에너지 |
4 | 2008 | 송시○ | 삼성전자 |
5 | 2008 | 신흥○ | 삼성전자 |
6 | 2009 | 제수○ | 부산정보산업진흥원 |
2014년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 안성○ | 삼성전자 |
2 | 2007 | 조현○ | 홈플러스 |
3 | 2007 | 백승○ | 롯데갤러리움 |
4 | 2008 | 정상○ | 삼성전자 |
5 | 2010 | 박다○ | 이랜드 |
2013년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2003 | 서민○ | 삼성전자 |
2 | 2004 | 최덕○ | 삼성전자로지텍 |
3 | 2005 | 강대○ | 신코리코 |
4 | 2005 | 김상○ | SK Infosec |
5 | 2005 | 이석○ | 삼성전자 |
6 | 2005 | 김성○ | 삼성전자 |
7 | 2006 | 김슬○ | HP |
8 | 2006 | 박진○ | 대선주조 |
9 | 2006 | 정태○ | 서원유통 |
2012년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2002 | 박지○ | 한국특허정보원 |
2 | 2004 | 성창○ | KB금융그룹 |
3 | 2004 | 이용○ | 삼성전자 |
4 | 2004 | 박정○ | 부산지방국토관리청 |
5 | 2004 | 전대○ | 삼성전자 |
6 | 2004 | 이형○ | 삼성전자 |
7 | 2004 | 안태○ | 삼성전자 |
8 | 2004 | 이호○ | 삼성전자 |
9 | 2004 | 이준○ | KT |
10 | 2005 | 백봉○ | 웅진홀딩스 |
11 | 2005 | 조지○ | 현대중공업 |
12 | 2006 | 김동○ | 삼성전자 |
13 | 2006 | 최승○ | 삼성모바일디스플레이 |
14 | 2008 | 조현○ | 롯데센터 |
2011년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2002 | 문기○ | 한국시티은행 |
2 | 2003 | 제해○ | 삼성전자 |
3 | 2003 | 김지○ | 다음커뮤니케이션 |
4 | 2003 | 강성○ | 삼성전자 |
2010년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2005 | 진동○ | 삼성전자(공채입사) |
2 | 2002 | 김형○ | 삼성전자 |
3 | 2003 | 정지○ | 삼성전자 |
4 | 2003 | 정등○ | 삼성전자 |
5 | 2003 | 김수○ | 부산은행 |
6 | 2001 | 김대○ | 부산은행 |
7 | 2002 | 이재○ | 대우인터내셔널 |
8 | 2003 | 안병○ | 삼성테크윈 |
9 | 1998 | 이재○ | 한진중공업 |
10 | 2003 | 권진○ | 한국소비자원 |
11 | 2002 | 윤익○ | 경찰공무원 |
※ 삼성전자 입사자의 경우 주로 삼성 소프트웨어멤버십 활동을 통해 입사하고 있습니다.
2009년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2001 | 박세○ | 삼성전자 |
2 | 2001 | 손정○ | 삼성전자 |
3 | 1999 | 최우○ | 삼성전자 |
4 | 2001 | 장종○ | 토탈소프트뱅크 |
5 | 2001 | 최수○ | 한화금융네트워크 |
6 | 2001 | 신주○ | 진주햄 |
7 | 2001 | 배규○ | 한전KPS |
8 | 2001 | 박택○ | 한국정보통신㈜ |
9 | 2002 | 김진○ | 케이엔물류 |
10 | 2002 | 조현○ | ㈜넥서스칩스 |
2008년
연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 김정○ | 삼성전자 프린팅사업부 |
2 | 2000 | 김연○ | 삼성전자 디지털미디어총관 |
3 | 2000 | 김일○ | 삼성전자 반도체 시스템 LSI 사업부 |
4 | 2004 | 이병○ | 삼성전자 반도체 시스템 LSI 사업부 |
5 | 2001 | 이원○ | 삼성전자 무선사업부 |
6 | 2002 | 안혜 | 삼성전자 무선사업부 |
7 | 2000 | 강제○ | 부산은행 |
8 | 2000 | 신용○ | 부산은행 |
9 | 1998 | 김영○ | 부산진경찰서 경찰관 |