[안내] 2025년도 경원장학재단 장학생 선발
- 작성일:2025-09-04
- 조회수:150
1. 지원 자격
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
전공/학과 | '기계, 전기, 전자, 정보/통신/ICT, 제어, 메카트로닉스, 로보트, 자동화, 컴퓨터, 반도체, 소프트웨어, 빅데이터, 인공지능/AI, 모바일, 모빌리티 (자동차, 절도차량 등), 우주, 항공, 소재, 재료, 고분자, 나노, 화학공학, 에너지, 금속, 금형' 관련 공학계 전공/학과 | 1. 전공이 확정 되지 않은 기초(공통) 학부(학년)은 지원 불가 2. 재학증명서, 성적증명서에 기재 된 전공/학과 명칭으로 판단 |
·지역 ·학교 | 1. 전국 고등학교 1~2학년, 대학교 1~3학년 - 재학생 2. 졸업학년 지원 불가 :대학교 2년제 경우 2학년, 3년제 경우 3학년 지원 불가 | 1. '25년 2학기 현재 재학생 지원 가능, 휴학생 지원 불가 2. 재학증명서 기재 내용으로 판단 |
학업 성적 | 1. 고등학생: 25년도 1학기 과목별 원점수 평균 80점 이상 2. 대학생: 25년도 1학기 이수 학점 12학점 이상, 평균 학점 B(3.0/4.5)이상 *복수 전공 경우, '지원 가능 전공 성적 만으로' 또는 '지원 가능 전공과 공통/교양 과목 성적 합계'가 상기 조건 충족 | 1. 군복무, 휴학 등으로 25년도 1학기 성적 없을 경우, 그 기간을 증빙 할 수 있는 학교 공식 서류 (서류 명칭 무관)와 함께 최근 학기 성적 증명서 제출 |
경제 환경 | 경제적으로 어려운 저소득 가정의 학생 | 소득 분위에 따른 지원 자격 제한 없음 |
기타 | 타 기간 장학금( 장학재단 장학금 포함) 수혜자도 지원 가능 단, 장학금 받았거나 받을 에정인 재단/기관에서 본인 재단/기관 이외의 다른 재단에서 장학금을 받는 것을 불허하는 경우도 있으니, 해당 재단/기관에 사전 확인하고 지원 요망 |
2. 선발 인원 및 장학금
구분 | 장학금( 인당) | 선발 인원 | 장학금 (합계) |
---|---|---|---|
고등학생 | 1,500,000 원 | 56명 | 84,000,000 원 |
대학생 | 4,000,000 원 | 84명 | 336,000,000 원 |
합계 | - | 140명 | 420,000,000원 |
* 장학금의 성격은 '생활 보조비' 이며, 2025년 2학기 장학금 지원 임