2023년 학생예비군 기본훈련 일정
- 2023-04-25
- 4657
1. 관련규정
가. 향토예비군 설치법 시행규칙 제16조 훈련계획
나. 육군규정 522, 예비군 교육훈련 규정
다. ′23년 예비군훈련 시행 지침(모든 훈련 정상 시행)
2. 훈련일정 및 인원: 단과대학 및 학과별로 일괄 배정(4.18.기준)
기수 | 훈련일자 | 단과대학/학과 | 인원(명) |
1기 | 5.22.(월) | ․ 인문사회과학대학 ․ 한의과대학 | 485 |
2기 | 5.23.(화) | ․ 상경대학 11개학과 : 경제학과, 경제금융보험학과, 금융보험학과, 재무부동산학과, 부동산금융·자산경영학과, 무역학과, 유통물류학과, 경영학과, 회계학과, 경영정보학과, e-비지니스학과 | 487 |
3기 | 5.24.(수) | ․ 상경대학 5개학과 : 국제관광경영학과, 외식경영학과, 외식산업경영학과, 호텔·컨벤션경영학과, 스마트호스피탈리티학과 ․ 예술 디자인 체육대학 ․ 의료·보건·생활대학 ․ 공과대학 1개학과 : 조선해양공학과 | 496 |
4기 | 5.25.(목) | 공과대학 9개학과(부) : 건설공학부, 건축학과, 건축공학과, 토목공학과, 도시공학과, 화학환경공학부, 화학공학과, 환경공학과, 응용화학과 | 496 |
5기 | 5.26.(금) | ․ 공과대학 4개학과(부) : 바이오응용공학부, 식품공학과, 바이오의약공학과, 의생명공학과 ․ IT융합부품소재 공과대학 8개학과(부) : 신소재공학부, 금속소재공학과, 고분자소재공학과, 전기전자소재공학과, 산업융합시스템공학부, 산업ICT기술공학과, 산업경영·빅데이터공학과, 생산정보기술공학과 ․ 대학원(특수대학원포함) | 475 |
6기 | 5.30.(화) | ․ IT융합부품소재 공과대학 8개학과(부) : 디자인공학부, 제품디자인공학과, 인간·시스템디자인공학과, 기계자동차로봇부품공학부, 기계공학과, 로봇·자동화공학과, 자동차공학과, 미래형자동차학과 | 490 |
7기 | 5.31.(수) | ․ ICT공과대학 8개학과(부) : 전기전자통신공학부, 전기공학과, 전자공학과, 정보통신공학과, 게임공학과, 영상학과, 인공지능학과, 게임에니메이션공학과 | 475 |
8기 | 6.1.(목) | ․ ICT공과대학 6개학과(부) : 컴퓨터공학과, 창의소프트웨어공학부, 컴퓨터소프트웨어공학과, 응용소프트웨어공학과, 디지털콘텐츠학과, 소프트웨어융합공학과 | 490 |
계 | 3,852 |
* 간호학과(의료보건생활대학)의 경우 5/24(수)입니다.
* 해당 되는 학생은 미리 해당 일에 수강하는 교과목 담당 교수님들에게 메일을 통해 연락해주십시오.